g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
04 | 56 | |||||
05 | 00 | 27 | 26 | 56 | 31 | |
06 | 03C | 24 | 54 | 56 | ||
07 | 21 | 54 | 56 | 11 | ||
08 | 24 | 54 | 55 | 31 | ||
09 | 24 | 54 | 55 | 51 | ||
10 | 24B | 54 | 55 | |||
11 | 24 | 54 | 55 | 10 | ||
12 | 24 | 54 | 55 | 30 | ||
13 | 24 | 54 | 25 | 30 | ||
14 | 24 | 54 | 25C | 55 | ||
15 | 28 | 54 | 55 | 10 | ||
16 | 24 | 54 | 56 | 31 | ||
17 | 24 | 54 | 56 | 51 | ||
18 | 24 | 54 | 56 | |||
19 | 24C | 54 | 56 | 11 | ||
20 | 24 | 54 | 31 | |||
21 | 24 | 54 | 26 | 31 | ||
22 | 24 |
Legenda:
B- kurs przez Polną
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2025-06-28